| Température ambiante maximale de fonctionnement | 60 °C |
|---|---|
| Couple de détente | 7.5 mN·m |
| Couple de maintien | 230 N·m |
| Classe d'isolation | B |
| Courant nominal | 3 A |
| Tension nominale | 24 V |
|---|---|
| Angle de pas | 1.8 ° |
| Inductance par phase | 4.5 mH |
| Résistance par phase | 1.1 Ω |
Cas d’usage typiques :
- Robotique : pour un contrôle précis et puissant
- Automatisation industrielle : dans des installations nécessitant un positionnement fiable
- Systèmes embarqués : compacité et performance
- Applications mécaniques nécessitant un couple élevé et un contrôle fin
Le ML23HSAP4300 est une solution performante et robuste, prête à être intégrée dans vos systèmes motorisés.