| Entrées analogiques | 2 |
|---|---|
| Sorties analogiques | 2 |
| CANopen | Oui |
| Entrées TOR | 8 |
| Tension d'alimentation Logique max | 70 V |
| Tension d'alimentation Puissance max | 70 V |
| Tension d'alimentation Puissance min | 10 V |
|---|---|
| Fréquence de MLI | 50 KHz |
| Nombre de quadrants | 4Q 4 quadrants |
| Fréquence d'échantillonage de la boucle PI de courant | 25 KHz |
| Fréquence d'échantillonage de la boucle PID de position | 2.5 KHz |
| Fréquence d'échantillonage de la boucle PI de vitesse | 2.5 KHz |
Cette carte numérique est livrée prête à l’emploi et constitue une solution simple, performante et évolutive pour vos projets exigeants. Parmi les cas d’usage typiques :
- Robotique avancée : pour un contrôle précis et fiable des mouvements
- Automatisation industrielle : gestion efficace des moteurs dans des systèmes complexes
- Systèmes embarqués : où la compacité et la flexibilité de communication sont cruciales
- Dispositifs médicaux : pour un positionnement précis dans des environnements sensibles