| Entrées analogiques | 2 |
|---|---|
| Sorties analogiques | 2 |
| CANopen | Non |
| Entrées TOR | 2 |
| Tension d'alimentation Puissance max | 50 V |
| Tension d'alimentation Puissance min | 10 V |
| Fréquence de MLI | 53.6 KHz |
|---|---|
| Nombre de quadrants | 4Q 4 quadrants |
| Fréquence d'échantillonage de la boucle PI de courant | 53.6 KHz |
| Fréquence d'échantillonage de la boucle PI de vitesse | 5.36 KHz |
| Entrée STO | Non |
Cette carte d’asservissement est une solution fiable et performante, prête à être intégrée dans vos systèmes automatisés. Parmi les cas d’usage typiques :
- Robotique légère : contrôle précis de la vitesse dans des applications compactes
- Automatisation industrielle : gestion efficace de moteurs dans des environnements variés
- Dispositifs portables : grâce à sa compacité et facilité de configuration
- Systèmes embarqués : où la flexibilité et la précision sont essentielles