| Entrées analogiques | 2 |
|---|---|
| Sorties analogiques | 2 |
| CANopen | Non |
| Entrées TOR | 2 |
| Tension d'alimentation Puissance max | 36 V |
| Tension d'alimentation Puissance min | 10 V |
| Fréquence de MLI | 53.6 KHz |
|---|---|
| Nombre de quadrants | 4Q 4 quadrants |
| Fréquence d'échantillonage de la boucle PI de courant | 53.6 KHz |
| Fréquence d'échantillonage de la boucle PI de vitesse | 5.36 KHz |
| Entrée STO | Non |
L’ESCON DC 36/2 constitue une solution performante et fiable, prête à être intégrée dans vos systèmes motorisés. Parmi les cas d’usage typiques :
Robotique légère : contrôle précis des moteurs DC dans des applications compactes
- Automatisation industrielle : gestion efficace des moteurs dans des environnements variés
- Dispositifs portables : grâce à sa compacité et à sa facilité de configuration
- Systèmes embarqués : où la précision et la fiabilité sont indispensables